Eklandia i korthet
Eklandia är ett av Göteborgs största privata fastighetsbolag och erbjuder kontors- och butikslokaler samt logistik- och lagerlokaler. Vårt fastighetsbestånd uppgick den 31 december 2012 till 85 fastigheter med en sammanlagd uthyrningsbar yta på 549 238 kvm. Det aktuella värdet av våra fastigheter var 6,3 miljarder den 31 december 2012.
Vi ingår även i Castellum koncernen, som är en av de större börsnoterade fastighetskoncernerna i Sverige.
| Nyckeltal | |||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Bruttohyror | 469 mkr | 513 mkr | 530 mkr | 562 mkr | 577 mkr |
| Nettohyror | 443 mkr | 489 mkr | 519 mkr | 543 mkr | 539 mkr |
| Resultat efter finansnetto | 151 mkr | 170 mkr | 204 mkr | 198 mkr | 153 mkr |
| Total uthyrningsbar yta (kvm) | 505 358 | 516 107 | 531 389 | 558 914 | 549 238 |
| Uthyrningsgrad | 94,0% | 95,9% | 95,4% | 94,7% | 93,4% |
Årsredovisningar
För en mer detaljerad ekonomisk information kan du ladda ner vår årsredovisning i pdf-format nedan:
