Fastighetsförteckning
Alla fastigheter i Eklandias bestånd
Klicka på pilarna i listan för att sortera resultatet
| Adress | Område | Fastighetsbeteckning |
Yta (m²) |
|
|---|---|---|---|---|
|
Drottninggatan 5 | Centrum | Inom vallgraven 57:2 | 0m² |
|
Sörhallstorget 10/ Vingalandsgatan 8 | Norra Älvstranden | Sannegården 28:14 | 0m² |
|
Banehagsliden 2 | Majorna | Majorna 163:1 | 0m² |
|
Theres Svenssons gata 9 | Hisingen | Lindholmen 28:2 | 0m² |
|
Östra Hamngatan 16/Spannmålsgatasn 14/Kanaltorgsgatan | Centrum | Nordstaden 2:16 | 0m² |
|
Eklandagatan 80 | Göteborg | Krokslätt 102:9 | 811m² |
|
Kolgruvegatan 9 | Hisingen | Tingstadsvassen 11:9 | 1041m² |
|
Tagenevägen 70 | Hisingen | Kärra 77:3 | 1285m² |
|
Aröds Industriväg 62 | Hisingen | Backa 192:6 | 1321m² |
|
Aröds Industriväg 17-19 | Hisingen | Backa 197:2 | 1326m² |
|
Kyrkogatan 38-40 | Centrum | Inom vallgraven 19:17 | 1358m² |
|
Vallgatan 4-6 / Magasinsgatan 13 | Centrum | Inom Vallgraven 35:17 | 1451m² |
|
Kungsgatan 31-33 | Centrum | Inom vallgraven 22:3 | 1513m² |
|
Västra Hamngatan 21/Vallgatan 9 | Centrum | Inom vallgraven 33:9 | 1573m² |
|
Vasagatan 46/Götabergsgatan 14 | Centrum | Lorensberg 48:8 | 1665m² |
|
Aröds Industriväg 34 | Hisingen | Backa 196:6 | 1819m² |
|
Parkgatan 10 /Nya Allén 5 | Centrum | Heden 16:5 | 1907m² |
|
Orrekulla Industrigata 25 | Hisingen | Kärra 94:1 | 1962m² |
|
Tagenevägen 72 | Hisingen | Kärra 77:8 | 2156m² |
|
Aröds Industriväg 60 | Hisingen | Backa 192:4 | 2166m² |
|
Transportgatan 37 | Hisings Backa | Kärra 28:10 | 2217m² |
|
Importgatan 12 | Hisingen | Backa 29:24 | 2231m² |
|
Kalkbruksgatan 9 | Hisingen | Tingstadsvassen 12:12 | 2489m² |
|
Aröds Industriväg 2A | Hisingen | Backa 193:1 | 2541m² |
|
Östra Larmgatan 18/Trädgårdsgatan 2 | Centrum | Inom vallgraven 4:1 | 2597m² |
|
Exportgatan 67 | Hisingen | Backa 22:11 | 2600m² |
|
Aröds Industriväg 66 | Hisingen | Backa 192:10 | 2745m² |
|
Ringögatan 14 / Manufakturgatan 19 | Hisingen | Tingstadsvassen 12:6 | 2827m² |
|
Importgatan 17 | Hisingen | Backa 27:2 | 2895m² |
|
Linnégatan 5 /Tredje Långgatan 6 | Centrum | Masthugget 3:6 | 2990m² |
|
Kaserntorget 5 /Vallgatan 2 | Centrum | Inom vallgraven 35:16 | 2993m² |
|
Lergodsgatan 1 | Hisingen | Tingstadsvassen 26:5 | 3281m² |
|
Järntorget 3-4 | Centrum | Masthugget 9:17 | 3383m² |
|
Trankärrsgatan 14 | Hisingen | Kärra 80:7 | 3685m² |
|
Kärrlyckegatan 11 | Arendal 7:4 | 3778m² | |
|
Blomstergatan 13 | Marieholm | Olskroken 35:7 | 3844m² |
|
Pusterviksgatan 6 /Brogatatan 4 | Centrum | Pustervik 3:8 | 3885m² |
|
Orrekulla Industrigata 13 | Hisingen | Kärra 96:1 | 3990m² |
|
Kungsgatan 15-17 / Magasinsgatan 11 | Centrum | Inom vallgraven 35:14 | 4136m² |
|
Tillgängligheten 1 - 3 | Hisingen | Rambergsstaden 733:409 | 4142m² |
|
Kungsgatan 19-23 /Magasinsgatan 18 | Centrum | Inom vallgraven 34:8 | 4319m² |
|
Backa Bergögata 5 | Backa | Backa 27:43 | 4451m² |
|
Hildedalsgatan 2 | Hisingen | Tuve 87:1 | 4536m² |
|
Transportgatan 33 | Hisingen | Kärra 75:3 | 4600m² |
|
Exportgatan 39-41 | Hisingen | Backa 97:11 | 4874m² |
|
Haraldsgatan 5 | Centrum | Annedal 21:10 | 4970m² |
|
Ringögatan 12 | Hisingen | Tingstadsvassen 11:11 | 5410m² |
|
Stålverksgatan 11 | Hisingen | Tingstadsvassen 14:7 | 5500m² |
|
Grönsaksgatan 3 A-C | Marieholm | Olskroken 35:14 | 5718m² |
|
Transportgatan 37B | Kärra 28:18 | 5756m² | |
|
Manufakturgatan 21-23 | Hisingen | Tingstadsvassen 12:9 | 6179m² |
|
Importg 7/Exportg 40 | Hisingen | Backa 26:3 | 6500m² |
|
Västra Hamngatan 5 / Drottninggatan 5 /Magasinsgatan 8 - 10 | Centrum | Inom vallgraven 57:2 | 7037m² |
|
St Sigfridsgatan 89 | Skår | Skår 58:1 | 7157m² |
|
Tagenevägen 35 | Hisingen | Kärra 74:3 | 7505m² |
|
Exportgatan 15 | Hisingen | Backa 94:1 | 7560m² |
|
Grönsaksgatan 5 | Marieholm | Olskroken 35:9 | 7655m² |
|
Barlastgatan 2 | Centrum | Masthugget 26:1 | 7879m² |
|
Lilla Bommen 4 A-B | Centrum | Gullbergsvass 1:15 | 7976m² |
|
Transportgatan 35 | Hisingen | Kärra 75:1 | 8671m² |
|
Sydatlanten 15-21 | Hisingen | Arendal 764:394 | 9300m² |
|
Theres Svenssons gata 7 | Hisingen | Lindholmen 28:3 | 9500m² |
|
Guldhedsgatan 5 /Reutersgatan 2 C | Guldheden | Guldheden 8:9 | 9678m² |
|
Exportgatan 28 | Hisingen | Backa 25:7 | 9936m² |
|
Kolgruvegatan 1 / Manufakturgatan 8 | Hisingen | Tingstadsvassen 19:3 | 10352m² |
|
Lindholmsallén 9 | Norra Älvstranden | Lundbyvassen 3:1 | 10800m² |
|
Tagenevägen 21 | Hisingen | Kärra 37:4 | 13068m² |
|
Svangatan 2 - 4 / Ånäsvägen 44 - 46 /Ejdergatan 1 - 3 | Olskroken | Olskroken 14:2 | 13367m² |
|
Designvägen 2 | Mölnlycke | Solsten 1:109 | 13500m² |
|
Tagenevägen 29 | Hisingen | Kärra 74:2 | 15370m² |
|
Marieholmsgatan 10 A-C | Marieholm | Gamlestaden 26:1 | 15451m² |
|
Exportgatan 2-4 | Hisingen | Backa 20:5 | 15900m² |
|
Risbindaregatan 1 | Hisingen | Backa 18:7 | 16915m² |
|
Gamlestadsvägen 16-18 | Gamlestaden | Gamlestaden 22:14 | 19298m² |
|
Transportgatan 17 | Hisingen | Backa 107:4 | 22732m² |
|
Oljevägen 103-109 | Hisingen | Arendal 764:129-130 | 23400m² |
|
Styckegodsgatan 4 | Hisingen | Arendal 1:13 | 27787m² |
|
Mejerigatan 1 | Kallebäck | Kallebäck 3:4 | 31581m² |














































































